Thème Ba Zi — Julie
Calcul technique complet — sans interprétation Source : ChineseMetaSoft (1984-12-24, 15:50, Femme, France)
1. Résumé technique
| Item | Valeur |
|---|---|
| Date de naissance | 24/12/1984 |
| Heure de naissance | 15h50 (heure solaire : Shen 申, 15:00–17:00) |
| Lieu de naissance | France |
| Genre | Femme (♀) — sens des cycles de chance : rétrograde (Femme + Année Yang) |
| Maître du Jour (MDJ) | 壬 (Rén) — Eau Yang — 比肩 (A) |
| Gua de Vie (命卦) | 8 (八) |
| Saison de naissance | Hiver — mois 子 (Zǐ) — Eau en phase 旺 (Wàng, prospère) |
| Force du MDJ | Fort — né en saison Eau (旺), soutenu par Métal (Ressource 51%) + Eau (Compagnon 19%) = 70% de soutien |
| He Luo Li Shu | Yang:17, Yin:46 ; Σ63, Hexagramme 10 |
Synthèse des Cinq Facteurs
| Facteur | Élément | Pourcentage | Rôle |
|---|---|---|---|
| Ressource (印) | Métal 金 | 51% | Renforce le MDJ |
| Compagnon (比劫) | Eau 水 | 19% | Renforce le MDJ |
| Pouvoir (官殺) | Terre 土 | 13% | Affaiblit le MDJ |
| Productions (食傷) | Bois 木 | 11% | Affaiblit le MDJ |
| Richesse (财) | Feu 火 | 6% | Affaiblit le MDJ |
| Total soutien | — | 70% | — |
| Total affaiblissement | — | 30% | — |
2. Table des 4 Piliers (四柱)
Vue d'ensemble
| Pilier d'Heure (時柱) | Pilier du Jour (日柱) | Pilier du Mois (月柱) | Pilier de l'Année (年柱) | |
|---|---|---|---|---|
| Tronc céleste (天干) | 戊 (Wù) Terre Yang | 壬 (Rén) Eau Yang ← MDJ | 丙 (Bǐng) Feu Yang | 甲 (Jiǎ) Bois Yang |
| Relation au MDJ (十神) | 七殺 (7K) | — (MDJ) | 偏財 (RI) | 食神 (DV) |
| Branche terrestre (地支) | 申 (Shēn) Singe Métal Yang | 辰 (Chén) Dragon Terre Yang | 子 (Zǐ) Rat Eau Yang | 子 (Zǐ) Rat Eau Yang |
| Animal | Singe | Dragon | Rat | Rat |
| Élément branche | Métal Yang | Terre Yang | Eau Yang | Eau Yang |
Troncs cachés (藏干)
| Pilier | Branche | Tronc caché 1 | Tronc caché 2 | Tronc caché 3 |
|---|---|---|---|---|
| Heure | 申 (Shēn) | 戊 (Wù) Terre Y → 七殺 (7K) | 庚 (Gēng) Métal Y → 偏印 (Rel) | 壬 (Rén) Eau Y → 比肩 (A) |
| Jour | 辰 (Chén) | 癸 (Guǐ) Eau Yn → 劫財 (VR) | 乙 (Yǐ) Bois Yn → 傷官 (HO) | 戊 (Wù) Terre Y → 七殺 (7K) |
| Mois | 子 (Zǐ) | 癸 (Guǐ) Eau Yn → 劫財 (VR) | — | — |
| Année | 子 (Zǐ) | 癸 (Guǐ) Eau Yn → 劫財 (VR) | — | — |
3. Cinq Facteurs / Dix Dieux (十神) — Décomposition par pilier
| Facteur | Dix Dieu | Élément | Tronc | Pilier | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| Ressource | 偏印 (Rel) | Métal Yang | 庚 (Gēng) | Caché dans 申 (heure) | 51% |
| Compagnon | 比肩 (A) | Eau Yang | 壬 (Rén) | MDJ + caché dans 申 | 19% |
| Compagnon | 劫財 (VR) | Eau Yin | 癸 (Guǐ) | Caché dans 子, 子, 辰 | (inclus dans 19%) |
| Pouvoir | 七殺 (7K) | Terre Yang | 戊 (Wù) | Tronc heure + caché dans 辰, 申 | 13% |
| Pouvoir | 正官 (DO) | Terre Yin | 己 (Jǐ) | — (non présent en tronc principal) | (inclus dans 13%) |
| Productions | 食神 (DV) | Bois Yang | 甲 (Jiǎ) | Tronc année | 11% |
| Productions | 傷官 (HO) | Bois Yin | 乙 (Yǐ) | Caché dans 辰 | (inclus dans 11%) |
| Richesse | 偏財 (RI) | Feu Yang | 丙 (Bǐng) | Tronc mois | 6% |
| Richesse | 正財 (RD) | Feu Yin | 丁 (Dīng) | — (non présent en tronc principal) | (inclus dans 6%) |
4. Étoiles célestes / symboliques (神煞 Shén Shā)
| Étoile | Nom chinois | Branche associée | Présente dans le thème ? |
|---|---|---|---|
| Hommes Nobles (天乙貴人) | Tiān Yí Guì Rén | 卯 (Mǎo) Lièvre, 巳 (Sì) Serpent | Non |
| Intelligence (文昌) | Wén Chāng | 寅 (Yín) Tigre | Non |
| Cheval Céleste (驛馬) | Yì Mǎ | 寅 (Yín) Tigre | Non |
| Fleur de Pêche (桃花) | Táo Huā | 酉 (Yǒu) Coq | Non |
| Solitaire (孤辰) | Gū Chén | 巳 (Sì) Serpent | Non |
| Solitaire (寡宿) | Guǎ Sù | 丑 (Chǒu) Buffle | Non |
Note : Aucune des étoiles principales n'est activée dans les branches natales (子, 子, 辰, 申). Les étoiles peuvent toutefois être activées par les piliers de chance ou annuels.
5. Piliers de Chance (大運 Dà Yùn)
Sens : Rétrograde (Femme née en année Yang). Décompte à rebours depuis le pilier du mois 丙子 (Bǐng Zǐ). Âge de départ : 6 ans (17 jours avant le Jie précédent 大雪, 17÷3 ≈ 5.67 → 6 ans).
| # | Âge | Période | Tronc (天干) | Relation MDJ | Branche (地支) | Animal | Troncs cachés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6–16 | 1990–2000 | 乙 (Yǐ) Bois Yn | 傷官 (HO) | 亥 (Hài) Cochon Eau Yn | 壬 (A), 甲 (DV) | |
| 2 | 16–26 | 2000–2010 | 甲 (Jiǎ) Bois Y | 食神 (DV) | 戌 (Xū) Chien Terre Y | 丁 (RD), 戊 (7K), 辛 (Re) | |
| 3 | 26–36 | 2010–2020 | 癸 (Guǐ) Eau Yn | 劫財 (VR) | 酉 (Yǒu) Coq Métal Yn | 辛 (Re) | |
| 4 | 36–46 | 2020–2030 | 壬 (Rén) Eau Y | 比肩 (A) | 申 (Shēn) Singe Métal Y | 戊 (7K), 庚 (Rel), 壬 (A) | |
| 5 | 46–56 | 2030–2040 | 辛 (Xīn) Métal Yn | 正印 (Re) | 未 (Wèi) Chèvre Terre Yn | 乙 (HO), 己 (DO), 丁 (RD) | |
| 6 | 56–66 | 2040–2050 | 庚 (Gēng) Métal Y | 偏印 (Rel) | 午 (Wǔ) Cheval Feu Y | 丁 (RD), 己 (DO) | |
| 7 | 66–76 | 2050–2060 | 己 (Jǐ) Terre Yn | 正官 (DO) | 巳 (Sì) Serpent Feu Yn | 庚 (Rel), 丙 (RI), 戊 (7K) | |
| 8 | 76–86 | 2060–2070 | 戊 (Wù) Terre Y | 七殺 (7K) | 辰 (Chén) Dragon Terre Y | 癸 (VR), 乙 (HO), 戊 (7K) |
6. Année en cours (流年 Liú Nián) — 2026
| Item | Valeur |
|---|---|
| Année | 2026 |
| Tronc céleste | 丙 (Bǐng) — Feu Yang |
| Relation au MDJ | 偏財 (RI) — Richesse indirecte |
| Branche terrestre | 午 (Wǔ) — Cheval — Feu Yang |
| Troncs cachés | 丁 (Dīng) Feu Yn → 正財 (RD), 己 (Jǐ) Terre Yn → 正官 (DO) |
| Pilier de chance actif | 壬申 (Rén Shēn) — 4e pilier (2020–2030) — 比肩 (A) / Métal Yang |
Interactions techniques 2026
| Type | Interaction |
|---|---|
| Tronc annuel vs MDJ | 丙 (Feu Y) / 壬 (Eau Y) → Eau contrôle Feu = Richesse (RI) |
| Branche annuelle vs branche mois | 午 (Cheval) / 子 (Rat) → Choc (沖) Zi-Wu (Eau vs Feu) |
| Branche annuelle vs branche jour | 午 (Cheval) / 辰 (Dragon) → Pas de relation directe |
| Branche annuelle vs branche heure | 午 (Cheval) / 申 (Singe) → Pas de relation directe |
| Tronc annuel vs tronc chance | 丙 (Feu Y) / 壬 (Eau Y) → Eau contrôle Feu = Richesse (RI) |
| Branche annuelle vs branche chance | 午 (Cheval) / 申 (Singe) → Pas de relation directe |
7. Notes de calcul
-
Heure solaire : 15h50 en France (UTC+1 en hiver). Le méridien de référence UTC+1 est 15°E ; la France métropolitaine (≈ 2°E pour Paris) implique un décalage solaire d'environ −50 minutes, soit ≈ 15h00 solaire vraie. L'heure reste dans la plage 申 (Shēn, 15:00–17:00). Aucune correction d'heure n'a été nécessaire.
-
Cinq Facteurs : La somme des pourcentages (51 + 19 + 13 + 11 + 6 = 100%) est cohérente. La répartition indique un MDJ fort (70% de soutien : Ressource Métal 51% + Compagnon Eau 19%).
-
Sens des cycles de chance : Femme née en année Yang (甲子), donc décompte rétrograde depuis le mois 丙子. Âge de départ calculé à 6 ans (17 jours avant le Jie 大雪, 17÷3 ≈ 5.67 → arrondi à 6).
-
Étoiles (神煞) : Aucune étoile principale n'est activée dans les branches natales. Les Hommes Nobles (卯, 巳), le Cheval Céleste (寅), la Fleur de Pêche (酉) et l'Intelligence (寅) peuvent être activés par les piliers de chance ou annuels.
-
Abréviations des Dix Dieux (notation ChineseMetaSoft) :
- 7K = 七殺 (Sept Tueries / Seven Killings) — même polarité, élément qui contrôle le MDJ
- DO = 正官 (Officier Direct / Direct Officer) — polarité opposée, élément qui contrôle le MDJ
- Rel = 偏印 (Ressource Indirecte / Indirect Resource) — même polarité, élément qui produit le MDJ
- Re = 正印 (Ressource Directe / Direct Resource) — polarité opposée, élément qui produit le MDJ
- A = 比肩 (Compagnon / Companion) — même polarité, même élément que le MDJ
- VR = 劫財 (Vol de Richesse / Rob Wealth) — polarité opposée, même élément que le MDJ
- DV = 食神 (Dieu de Nourriture / Eating God) — même polarité, élément produit par le MDJ
- HO = 傷官 (Blessure de l'Officier / Hurting Officer) — polarité opposée, élément produit par le MDJ
- RI = 偏財 (Richesse Indirecte / Indirect Wealth) — même polarité, élément contrôlé par le MDJ
-
RD = 正財 (Richesse Directe / Direct Wealth) — polarité opposée, élément contrôlé par le MDJ
-
Source des données : ChineseMetaSoft BaZi Free Calculator —
chinesemetasoft.com/BaZi/FreeCalculator?date=1984-12-24&Hour=15&Minutes=50&Gender=Female