Julie chinesemetasoft.com 2026 05 20 09 17 21
| |
| Date de naissance | 1984-12-24 |
| Heure | 15 |
| Minutes | 50 |
| Genre | Femme |
| Base d'analyse Ba Zi |
| Etoile de la vie(Gua) | 8(8) |
| Maître du Jour | 壬Eau Yang |
| Noble | 卯(Mao)Lièvre巳(Si)Serpent |
| Intelligence | 寅(Yin)Tigre |
| Cheval de Ciel | 寅(Yin)Tigre |
| Fleur de Pêcher | 酉(You)Coq |
| Solitaire | 巳(Si)Serpent |
| Solitaire | 丑(Chou)Buffle |
| He Luo Li Shu | Yang:17,Yin:46;Σ63,Hex10 |
| Cinq Facteurs | 51% - Parallèle - Eau水19% - Pouvoir - Terre土13% - Productions - Bois木11% - Richesse - Feu火6% - Ressource - Métal金 |
Cinq Eléments (Cinq Facteurs)
| Date | Heure | Jour | Mois | Année | Pillier de Chance | Année en cours |
| Lundi | 15:50 | 24 | 12 | 1984 | 2020-2030 | 2026 |
| Tronc | 戊WuTerre Yang | 壬RenEau Yang | 丙RIBingFeu Yang | 甲DVJiaBois Yang | 壬RenEau Yang | 丙RIBingFeu Yang |
| Branche | 申ShenSingeMétal Yang | 辰ChenDragonTerre Yang | 子ZiRatEau Yang | 子ZiRatEau Yang | 申ShenSingeMétal Yang | 午WuChevalFeu Yang |
| Troncs cachés | 戊Wu7KGengRenRelA | 癸GuiVR7KHO | 癸GuiVR | 癸GuiVR | 戊Wu7KGengRenRelA | 丁DingRDDO |
| Piliers de Chance |
| 76 | 66 | 56 | 46 | 36 | 26 | 16 | 6 |
| 2060-2070 | 2050-2060 | 2040-2050 | 2030-2040 | 2020-2030 | 2010-2020 | 2000-2010 | 1990-2000 |
chinesemetasoft.com/BaZi/FreeCalculator?date=1984-12-24&Hour=15&Minutes=50&Gender=Female&Token=df12d322&Lan=fr
| 戊7KWuTerreYang | 己DOJiTerreYin | 庚RelGengMétalYang | 辛ReXinMétalYin | ARenEauYang | 癸VRGuiEauYin | 甲DVJiaBoisYang | 乙HOYiBoisYin |
| 辰ChenDragonTerreYang | 巳SiSerpentFeuYin | 午XXWuChevalFeuYang | 未XXWeiChèvreTerreYin | 申ShenSingeMétalYang | 酉YouCoqMétalYin | 戌XuChienTerreYang | 亥HaiCochonEauYin |
| 癸戊乙GuiVR7KHO | 庚丙戊GengBingWuRelRI7K | 丁己DingJiRD | 乙己丁YiHODORD | 戊庚壬WuGengRen7KRelA | 辛XinReD | 丁戊辛DingWuXinRD7KReD | 壬甲RenJiaA DV |